<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on July 29, 2026 at 12:40 am by All in One SEO v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fertiglobe.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fertiglobe</title>
		<link><![CDATA[https://fertiglobe.com]]></link>
		<description><![CDATA[Fertiglobe]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 03:38:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fertiglobe.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/ir-investor-presenta/عرض-نتائج-الربع-الأول-من-عام-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/ir-investor-presenta/عرض-نتائج-الربع-الأول-من-عام-2026/]]></link>
			<title>عرض نتائج الربع الأول من عام 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 03:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 15:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/investor-relations/analyst-coverage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/investor-relations/analyst-coverage/]]></link>
			<title>تغطية المحلل</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 19:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/about-us/]]></link>
			<title>لمحة عن فيرتيغلوب</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 15:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/investor-relations/analyst-coverage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/investor-relations/analyst-coverage/]]></link>
			<title>Analyst Coverage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 19:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/ir-results-and-downl/q2-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/ir-results-and-downl/q2-2026/]]></link>
			<title>Q2 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 13:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/ir-results-and-downl/q2-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/ir-results-and-downl/q2-2026/]]></link>
			<title>Q2 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 13:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/sustainability/sustainable-operations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/sustainability/sustainable-operations/]]></link>
			<title>Sustainable Operations</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 14:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/about-us/]]></link>
			<title>About Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 15:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/people/ms-ayesha-al-hammadi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/people/ms-ayesha-al-hammadi/]]></link>
			<title>Ms. Ayesha Al Hammadi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 04:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/investor-relations/results-reports/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/investor-relations/results-reports/]]></link>
			<title>النتائج والتقارير</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 03:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/people/mr-abdulkareem-al-masabi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/people/mr-abdulkareem-al-masabi/]]></link>
			<title>Mr. Abdulkareem Al Masabi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 04:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/people/السيدة-عائشة-الحمادي/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/people/السيدة-عائشة-الحمادي/]]></link>
			<title>السيدة عائشة الحمادي</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 04:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/people/السيد-عبدالكريم-المصعبي/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/people/السيد-عبدالكريم-المصعبي/]]></link>
			<title>السيد عبدالكريم المصعبي</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 04:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/people/mr-ahmed-el-hoshy-board/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/people/mr-ahmed-el-hoshy-board/]]></link>
			<title>Mr. Ahmed El-Hoshy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 04:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/people/mr-ahmed-el-hoshy-board/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/people/mr-ahmed-el-hoshy-board/]]></link>
			<title>السيد أحمد الحوشي</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 04:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/ir-investor-presenta/q2-2026-investor-presentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/ir-investor-presenta/q2-2026-investor-presentation/]]></link>
			<title>عرض نتائج الربع الثاني من عام 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 03:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/ir-investor-presenta/q2-2026-investor-presentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/ir-investor-presenta/q2-2026-investor-presentation/]]></link>
			<title>Q2 2026 Investor Presentation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 03:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/fertiglobe-more-than-doubles-adjusted-ebitda-in-q2-2026-proposes-h1-2026-dividend-increase-of-at-least-20-y-o-y-to-a-minimum-of-150-million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/fertiglobe-more-than-doubles-adjusted-ebitda-in-q2-2026-proposes-h1-2026-dividend-increase-of-at-least-20-y-o-y-to-a-minimum-of-150-million/]]></link>
			<title>Fertiglobe More Than Doubles Adjusted EBITDA in Q2 2026, Proposes H1 2026 Dividend Increase of At Least 20% Y-o-Y to A Minimum of $150 Million</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 03:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/فيرتيغلوب-تحقق-نمواً-بأكثر-من-الضعف-ف/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/فيرتيغلوب-تحقق-نمواً-بأكثر-من-الضعف-ف/]]></link>
			<title>&#8220;فيرتيغلوب&#8221; تحقق نمواً بأكثر من الضعف في الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثاني من عام 2026، وتقترح زيادة توزيعات الأرباح عن النصف الأول من العام بنسبة لا تقل عن 20% على أساس سنوي لتصل إلى 150 مليون دولار على الأقل</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 03:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/home/]]></link>
			<title>الصفحة الرئيسية</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 15:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/sustainability/responsible-business-practices/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/sustainability/responsible-business-practices/]]></link>
			<title>Responsible Business Practices</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 23:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/sustainability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/sustainability/]]></link>
			<title>Sustainability</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 22:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/sustainability/social-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/sustainability/social-value/]]></link>
			<title>Social Value</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 22:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/fertiglobe-delivers-31-y-o-y-ebitda-growth-in-q1-2026-demonstrating-financial-and-operational-resilience-amid-challenging-geopolitical-conditions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/fertiglobe-delivers-31-y-o-y-ebitda-growth-in-q1-2026-demonstrating-financial-and-operational-resilience-amid-challenging-geopolitical-conditions/]]></link>
			<title>Fertiglobe Delivers 31% Y-o-Y EBITDA Growth in Q1 2026, Demonstrating Financial and Operational Resilience Amid Challenging Geopolitical Conditions</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 03:38:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/ir-investor-presenta/q1-2026-investor-presentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/ir-investor-presenta/q1-2026-investor-presentation/]]></link>
			<title>Q1 2026 Investor Presentation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 03:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/sustainability/product-stewardship/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/sustainability/product-stewardship/]]></link>
			<title>Product Stewardship</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 22:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/fertiglobe-delivers-31-y-o-y-ebitda-growth-in-q1-2026-demonstrating-financial-and-operational-resilience-amid-challenging-geopolitical-conditions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/fertiglobe-delivers-31-y-o-y-ebitda-growth-in-q1-2026-demonstrating-financial-and-operational-resilience-amid-challenging-geopolitical-conditions/]]></link>
			<title>&#8220;فيرتيغلوب&#8221; تحقق نمواً بنسبة 31% على أساس سنوي في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الأول من عام 2026، مؤكدةً صلابة أدائها المالي والتشغيلي رغم تحديات السوق</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 03:39:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/ir-results-and-downl/q1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/ir-results-and-downl/q1-2026/]]></link>
			<title>Q1 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 22:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/ir-results-and-downl/q4-2025-fy-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/ir-results-and-downl/q4-2025-fy-2025/]]></link>
			<title>Q4 2025 / FY 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 22:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/ir-results-and-downl/q4-2025-fy-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/ir-results-and-downl/q4-2025-fy-2025/]]></link>
			<title>Q4 2025 / FY 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 21:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/ir-results-and-downl/q1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/ir-results-and-downl/q1-2026/]]></link>
			<title>Q1 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 21:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/investor-relations/results-reports/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/investor-relations/results-reports/]]></link>
			<title>Results &#038; Reports</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 03:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/ir-results-and-downl/q3-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/ir-results-and-downl/q3-2025/]]></link>
			<title>Q3 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 12:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/ir-results-and-downl/q2-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/ir-results-and-downl/q2-2025/]]></link>
			<title>Q2 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 11:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/fertiglobe-shareholders-approve-h2-2025-dividends-of-135-million-bringing-total-capital-returns-to-shareholders-for-2025-to-334-million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/fertiglobe-shareholders-approve-h2-2025-dividends-of-135-million-bringing-total-capital-returns-to-shareholders-for-2025-to-334-million/]]></link>
			<title>Fertiglobe Shareholders Approve H2 2025 Dividends of $135 Million, Bringing Total Capital Returns to Shareholders for 2025 to $334 Million</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 22:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/ir-results-and-downl/q2-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/ir-results-and-downl/q2-2025/]]></link>
			<title>Q2 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 12:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/about-us/our-business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/about-us/our-business/]]></link>
			<title>أعمالنا</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 18:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/products/]]></link>
			<title>المنتجات</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 18:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/investor-relations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/investor-relations/]]></link>
			<title>علاقات المستثمرين</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 18:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/our-business/production-facilities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/our-business/production-facilities/]]></link>
			<title>منشآت الإنتاج​</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 18:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/our-business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/our-business/]]></link>
			<title>أعمالنا</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 18:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/about-us/our-business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/about-us/our-business/]]></link>
			<title>Our Business</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 18:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/products/]]></link>
			<title>Products</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 18:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/investor-relations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/investor-relations/]]></link>
			<title>Investor Relations</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 18:11:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/our-business/production-facilities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/our-business/production-facilities/]]></link>
			<title>Production Facilities</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 18:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/our-business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/our-business/]]></link>
			<title>Our Business</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 18:09:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/fertiglobe-shareholders-approve-h2-2025-dividends-of-135-million-bringing-total-capital-returns-to-shareholders-for-2025-to-334-million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/ar/fertiglobe-shareholders-approve-h2-2025-dividends-of-135-million-bringing-total-capital-returns-to-shareholders-for-2025-to-334-million/]]></link>
			<title>مساهمو &#8220;فيرتيغلوب&#8221; يوافقون على توزيع أرباح بقيمة 496 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2025 ليصل إجمالي عوائد رأس المال للمساهمين عن عام 2025 إلى 1.23 مليار درهم</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 16:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/general-assembly/march-2026-general-assembly-invitation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/general-assembly/march-2026-general-assembly-invitation/]]></link>
			<title>March 2026 &#8211; General Assembly Invitation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fertiglobe.com/ir-results-and-downl/q3-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fertiglobe.com/ir-results-and-downl/q3-2025/]]></link>
			<title>Q3 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 11:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
